Delações premiadas, Joesley Batista, Michel Temer, venda da JBS para Minerva, agenda política, julgamento da chapa Dilma-Temer, Palocci, Mantega, Esteves…
Nos Estados Unidos fala-se em payroll, na China em risco de tensão e na Coreia do Norte em não dissipação. Trump fica longe da Europa e as bolsas de valores americanas continuam batendo recordes de alta…
- O que esperar de junho?
A resposta nós não temos, mas podemos mostrar as indicações dos principais bancos e corretoras do país, acompanhe!
Banrisul fala em tragédia…
A Banrisul Corretora divulgou a sua carteira recomendada para junho: ao todo são 11 indicações, sendo que apenas uma é de venda. As escolhas envolvem fatores como análises fundamentalistas e gráfica, correlações estatísticas, comparações, entre outros motivos.
No mês passado, a carteira da corretora desvalorizou 6,25% e o Ibovespa caiu 4,12% no mesmo período. “O mês de junho foi uma tragédia com o Ibovespa tendo a maior queda do ano e a carteira recomendada a maior da história”, disse o banco, em nota.
No acumulado do ano, os ganhos são de 8,74% frente os 4,11% do Ibovespa.
“Apesar disso, o nosso retorno segue muito satisfatório, tanto no absoluto (que é comparado com a renda fixa) quanto no relativo (que é em relação ao benchmark)”, avalia a Banrisul.
A Fibria, que valorizou 25,12% desde o começo do ano, deixou a carteira, juntamente com a Totvs.
Veja as recomendações do banco para junho!
Empresa – Peso (%)
- B2W Digital – 13
- Embraer – 12
- Valid – 12
- Grazziotin – 11
- Copasa – 10
- Br Properties – 10
- Cielo – 9
- Gafisa – 8
- Copel – 8
- Estácio – 7
- BTG Pactual – 7
18 Corretoras divulga Carteira Recomendada
Outras 18 Corretoras também informaram suas carteiras recomendadas para o mês. E as ações da Petrobras foram as mais recomendadas, com 13 indicações.
“Continuamos vendo com otimismo as perspectivas para a empresa e para a ação”, disse a Planner, sobre a indicação da Petrobras. “Em abril, a Petrobras divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano que foram muitos bons. Houve crescimento de margens operacionais, redução de dívida e elevação do lucro líquido”.
Em seguida, está o Itaú Unibanco, também com 13 indicações, seguido da B3 e da Klabin, com 7 recomendações cada.
Confira as indicações pode ordem alfabética, conforme noticiado pela revista Exame.
Ativa
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 5 |
| BR Malls (BRML3) | ND | 7 |
| Equatorial (EQTL3) | ND | 15 |
| Gerdau (GGBR4) | ND | 16 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
| Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 7 |
| Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
| Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
| Via Varejo (VVAR11) | ND | 16 |
BB Investimentos
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
| Embraer (EMBR3) | ND | 10 |
| Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
| Taesa (TAEE11) | ND | 10 |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 10 |
| Vale (VALE5) | ND | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
| Weg (WEGE3) | ND | 10 |
| Wiz (WIZS3) | ND | 10 |
Bradesco
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| B3 (BVMF3) | 23 | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 39 | 10 |
| BRF (BRFS3) | 55 | 10 |
| Cesp (Cesp6) | 24 | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 42 | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 20 | 10 |
| Renner (LREN3) | 30 | 10 |
| Rumo (RAIL3) | 12 | 10 |
| Suzano (SUZB5) | 15 | 10 |
| Usiminas (USIM5) | 6,5 | 10 |
Citi
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Braskem (BRKM5) | 43 | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10,9 | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 13,5 | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | 40 | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 44 | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 18 | 10 |
| Localiza (RENT3) | 52 | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 20,7 | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 21,5 | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 25,6 | 10 |
Coinvalores
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Alupar (ALUP11) | ND | 6 |
| Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 5 |
| Cosan (CSAN3) | ND | 6 |
| Eztec (EZTC3) | ND | 6 |
| Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
| Hypermarcas (HYPE3) | ND | 6 |
| Iguatemi (IGTA3) | ND | 6 |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | ND | 6 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 5 |
| Renner (LREN3) | ND | 6 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 8 |
| São Carlos (SCAR3) | ND | 6 |
| Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
| Suzano (SUZB5) | ND | 6 |
| Vale (VALE5) | ND | 6 |
Elite
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | ND | 5 |
| B3 (BVMF3) | ND | 5 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
| BRF (BRFS3) | ND | 5 |
| CCR (CCRO3) | ND | 5 |
| Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
| Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
| Localiza (RENT3) | ND | 5 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
| Renner (LREN3) | ND | 5 |
| Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) | ND | 5 |
| Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
| Vale (VALE5) | ND | 10 |
Geração Futuro
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
| Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
| CSU Cardsystem (CARD3) | ND | 10 |
| Engie Brasil (EGIE3) | ND | 10 |
| Grendene (GRND3) | ND | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
| Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
| Marcopolo (POMO4) | ND | 10 |
| Taesa (TAEE11) | ND | 10 |
Geral Investimentos
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
| B3 (BVMF3) | ND | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
| Eztec (EZTC3) | ND | 10 |
| Iguatemi (IGTA3) | ND | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
| Tupy (TUPY3) | ND | 10 |
Guide
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
| Banrisul (BRSR6) | ND | 10 |
| Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | ND | 10 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | ND | 10 |
| Multiplus (MPLU3) | ND | 10 |
| Taesa (TAEE11) | ND | 10 |
| Tupy (TUPY3) | ND | 10 |
| Weg (WEGE3) | ND | 10 |
Lerosa
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
| B3 (BVMF3) | ND | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
| BR Malls (BRML3) | ND | 5 |
| BRF (BRFS3) | ND | 5 |
| Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
| Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 5 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
| Renner (LREN3) | ND | 5 |
| Sanepar (SAPR4) | ND | 5 |
| Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
Magliano
| Ação | Preço justo, em R$ | Peso, em % |
| Ambev (ABEV3) | 22,92 | 10 |
| B3 (BVMF3) | 24,15 | 10 |
| Fleury (FLRY3) | 71,25 | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 15,11 | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 45,42 | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 22,02 | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | 89,37 | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 32,4 | 10 |
| Vale (VALE3) | 40,6 | 10 |
| Weg (WEGE3) | 22,7 | 10 |
Planner
| Ação | Preço justo, em R$ | Peso, em % |
| BB Seguridade (BBSE3) | 37 | 10 |
| Itaúsa (ITSA4) | 12 | 10 |
| Klabin (KLBN1) | 19 | 10 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 17,5 | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 65 | 10 |
| Odontoprev (ODPV3) | 13 | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 19 | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 25 | 10 |
| Telefônica Brasil (VIVT4) | 50 | 10 |
| Tupy (TUPY3) | 21,5 | 10 |
Quantitas
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| B3 (BVMF3) | ND | 12,5 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 5 |
| Cyrela (CYRE3) | ND | 5 |
| Grendene (GRND3) | ND | 5 |
| Guararapes (GUAR3) | ND | 15 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 12,5 |
| Lojas Americanas (LAME3) | ND | 5 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | ND | 7,5 |
| Multiplan (MULT3) | ND | 12,5 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 12,5 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | ND | 7,5 |
Rico
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 12,5 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 12,5 |
| Lojas Americanas (LAME4) | ND | 12,5 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 12,5 |
| RD (RADL3) | ND | 12,5 |
| Rumo (RAIL3) | ND | 12,5 |
| Vale (VALE5) | ND | 12,5 |
| Weg (WEGE3) | ND | 12,5 |
Spinelli
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| BR Properties (BRPR3) | ND | 4 |
| Braskem (BRKM5) | ND | 8 |
| Direcional (DIRR3) | ND | 5 |
| Embraer (EMBR3) | ND | 6,5 |
| Fras-le (FRAS3) | ND | 4,5 |
| Grendene (GRND3) | ND | 5,5 |
| Guararapes (GUAR3) | ND | 4,5 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | ND | 6,5 |
| Mills (MILS3) | ND | 3,5 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 8,5 |
| Pine (PINE4) | ND | 3,5 |
| Rumo (RAIL3) | ND | 6 |
| Santander Brasil (SANB11) | ND | 4,5 |
| São Martinho (SMTO3) | ND | 4,5 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | ND | 8 |
| Springs Global (SGPS3) | ND | 4,5 |
| Suzano (SSBR3) | ND | 4,5 |
| Wiz (PARC3) | ND | 8 |
Terra Investimentos
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Cielo (CIEL3) | 30,00 | 15 |
| Gerdau (GGBR4) | 17,00 | 15 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 43,00 | 15 |
| Klabin (KLBN11) | 20,00 | 15 |
| Petrobras (PETR4) | 20,00 | 10 |
| Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) | 55,00 | 15 |
| Vale (VALE5) | 35,00 | 15 |
Walpires
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
| Bradespar (BRAP4) | ND | 10 |
| Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
| Hering (HGTX3) | ND | 10 |
| Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
| Rumo (RAIL3) | ND | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | ND | 10 |
| Smiles (SMLE3) | ND | 10 |
XP Investimentos
| Ações | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
| AES Tietê (TIET11) | ND | 8 |
| B3 (BVMF3) | ND | 7 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 8 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | 7 |
| Cosan (CSAN3) | ND | 7 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 13 |
| Localiza (RENT3) | ND | 8 |
| Lojas Americanas (LAME4) | ND | 6 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | ND | 6 |
| Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 7 |
| Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
| Raia Drogasil (RADL3) | ND | 7 |
| Vale (VALE5) | ND | 6 |
Com informações da exame e infomoney











